
Serbest piyasada döviz, altın fiyatları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 38.5105 | 38.5799 | 38.4836 | 38.6378 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.8916 | 25.0540 | 24.7771 | 25.2043 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.8392 | 5.8679 | 5.8351 | 5.8814 |
1 | EURO | 43.6421 | 43.7207 | 43.6115 | 43.7863 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 51.1130 | 51.3794 | 51.0772 | 51.4565 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.5927 | 46.8918 | 46.5228 | 46.9622 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.9765 | 4.0176 | 3.9737 | 4.0269 |
1 | KANADA DOLARI | 27.8606 | 27.9862 | 27.7575 | 28.0926 |
1 | KUVEYT DİNARI | 124.8831 | 126.5172 | 123.0099 | 128.4150 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.6971 | 3.7219 | 3.6945 | 3.7305 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.2688 | 10.2873 | 10.1918 | 10.3645 |
100 | JAPON YENİ | 26.6661 | 26.8426 | 26.5674 | 26.9446 |
1 | BULGAR LEVASI | 22.1889 | 22.4792 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.7176 | 8.8317 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.46828 | 0.47441 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.2665 | 5.3354 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13614 | 0.13792 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.5059 | 10.6434 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02782 | 0.02818 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.5263 | 22.8210 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.4258 | 10.5623 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5435 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5849 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8246 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6434 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 144.07 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3804 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.39 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1333 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3295 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2611 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7259 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3928 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 81.78 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2714 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 281.28 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6451 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1377 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35380 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 52.1824 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: AA