
Merkez Bankası’nın rezervleri belli oldu
TCMB gösterge niteliğindeki döviz kurlarını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 38.7602 | 38.8300 | 38.7331 | 38.8883 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.9216 | 25.0841 | 24.8069 | 25.2346 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.8783 | 5.9071 | 5.8741 | 5.9207 |
1 | EURO | 43.9134 | 43.9925 | 43.8826 | 44.0585 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 51.9103 | 52.1809 | 51.8739 | 52.2592 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.9118 | 47.2130 | 46.8415 | 47.2838 |
1 | İSVEÇ KRONU | 4.0280 | 4.0697 | 4.0251 | 4.0790 |
1 | KANADA DOLARI | 27.8734 | 27.9991 | 27.7703 | 28.1055 |
1 | KUVEYT DİNARI | 125.5955 | 127.2389 | 123.7116 | 129.1475 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7991 | 3.8247 | 3.7965 | 3.8335 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.3339 | 10.3525 | 10.2563 | 10.4301 |
100 | JAPON YENİ | 26.8794 | 27.0574 | 26.7799 | 27.1602 |
1 | BULGAR LEVASI | 22.3276 | 22.6197 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.6061 | 8.7187 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.48083 | 0.48712 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.3494 | 5.4194 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13674 | 0.13852 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.5746 | 10.7130 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02785 | 0.02821 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.6723 | 22.9690 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.4937 | 10.6310 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5516 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5836 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8243 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.5819 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.85 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3887 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.18 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1330 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3416 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2586 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7263 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.4786 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 80.16 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2051 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 281.88 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1384 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35619 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 52.6136 | TÜRK LİRASI |
|
Kaynak: AA