
Merkez Bankası, Yıl Sonu Enflasyon Beklentisini Yükseltti… Hafize Gaye Erkan: “2023 İçin Yüzde 65, 2024 İçin Yüzde 36 Ve 2025 İçin Yüzde 14 Olarak Güncelledik”
Son güncellenen verilere göre, Türkiye’deki tüm bankaların vadeli mevduat faiz oranları ve 1 milyon TL’nin vade sonu getirileri açıklandı. İşte tüm bankaların faiz oranları ve detayları:
Banka | Faiz Oranı | Vade Sonu Tutar | Net Kazanç |
---|---|---|---|
Alternatif Bank | %50 | 1.037.260 TL | 37.260 TL |
Fibabanka | %49 | 1.036.515 TL | 36.515 TL |
TEBS | %48,5 | 1.036.142 TL | 36.142 TL |
CEPTETEB | %48,5 | 1.036.142 TL | 36.142 TL |
QNB | %48,5 | 1.036.142 TL | 36.142 TL |
Türkiye Finans | %48,5 | 1.036.142 TL | 36.142 TL |
odea | %48 | 1.035.770 TL | 35.770 TL |
AKBANK | %47,5 | 1.035.397 TL | 35.397 TL |
DenizBank | %47,5 | 1.035.397 TL | 35.397 TL |
Garanti BBVA | %47 | 1.035.025 TL | 35.025 TL |
ING | %47 | 1.035.025 TL | 35.025 TL |
getirfinans | %46 | 1.034.279 TL | 34.279 TL |
N | %45,5 | 1.033.907 TL | 33.907 TL |
KOLAY | %45 | 1.033.534 TL | 33.534 TL |
en para.com | %40 | 1.029.808 TL | 29.808 TL |
Yeni Vadeli TL Mevduat Hesabı | %39,5 | 1.029.436 TL | 29.436 TL |
Kaynak: FLASH HABER TV