A Milli Takımımız, Polonya Karşısında Son Dakikada Yıkıldı
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre, UEFA Uluslar B Ligi’nde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 9,63 puan toplayan Türkiye, toplamda 1548,15 puana ulaştı.
Dünya Kupası’nın son sahibi ve 2024 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin, ilk sırayı kaptırmadı.
Listenin ilk 6 sırasındaki ekipler yerini korurken, Portekiz 7. sıraya, İtalya da 9. sıraya yükseldi. Hollanda ve Kolombiya ise birer basamak geriledi.
Sıralamada ilk 10’daki ülkeler şöyle:
| Sıra | Takım | Puan | Değişim |
| 1 | Arjantin | 1883,5 | -5,52 |
| 2 | Fransa | 1859,85 | +7,93 |
| 3 | İspanya | 1844,33 | +7,91 |
| 4 | İngiltere | 1807,83 | -9,45 |
| 5 | Brezilya | 1784,37 | +12,35 |
| 6 | Belçika | 1761,27 | -6,87 |
| 7 | Portekiz | 1752,68 | +0,54 |
| 8 | Hollanda | 1748,24 | -11,71 |
| 9 | İtalya | 1729,4 | +3,09 |
| 10 | Kolombiya | 1724,37 | -14,35 |
Kaynak: İHA