‘Öcalan’ Çağrısı Ne Anlam İfade Ediyor? Gazeteci Gökçen Göksal Değerlendirdi
Yeni Anket: CHP, AK Partiyle arasındaki farkı açıyor
31 Mart yerel seçimlerinde birinci parti konumuna yükselen CHP’nin anketlerdeki yükselişi devam ediyor.
Sonar Araştırma’nın Temmuz ayında gerçekleştirdiği son ankette, CHP’nin AKP ile arayı açtığı görüldü. 26 ilde toplam 3.271 kişiye “Bugün bir genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
Kararsızlar Dağıtılmadan Önceki Oy Oranları:
| Parti Adı | Oy Oranı (%) |
|————————|————–|
| CHP | 23.1 |
| AKP | 18.9 |
| MHP | 6.9 |
| DEM Parti | 6.7 |
| İYİ Parti | 3.7 |
| Zafer Partisi | 3.5 |
| Yeniden Refah Partisi | 3.2 |
| Diğer | 0.8 |
| Görüş Belirtmeyenler (%) | 33.2 |
|—————————|———–|
| Kararsız Oy | 15.1 |
| Geçersiz Oy Kullanırım | 3.1 |
| Sandığa Gitmem | 11.9 |
| Fikri Yok | 3.1 |
Kararsızlar Dağıtıldıktan Sonraki Oy Oranları:
| Parti Adı | Oy Oranı (%) |
|————————|————–|
| CHP | 34.7 |
| AKP | 28.3 |
| MHP | 10.4 |
| DEM Parti | 10.1 |
| İYİ Parti | 5.5 |
| Zafer Partisi | 5.1 |
| Yeniden Refah Partisi | 4.8 |
| Diğer | 1.1 |
SONAR, 1977’den beri CHP’nin genel seçim oy oranı olarak ilk kez birinci parti olduğunu vurguladı. AK Parti’nin 22 yıldır iktidarda olmasının yanı sıra, ekonominin gidişatı ve CHP’nin yeni ‘ılımlı politika’ yaklaşımı gibi faktörlerin bu tablonun oluşmasında etkili olduğu belirtildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ