
TÜİK: Tarımsal girdi fiyatları kasımda arttı
Ekonomik güven endeksi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 4,2 oranında azalarak 96,6 seviyesine geriledi.
TÜKETİCİ VE REEL KESİM GÜVENİ AZALDI
TÜİK’in açıklamasına göre, mart ayında 100,8 olan genel ekonomik güven endeksi, nisanda düşüşe geçerken, tüketici güven endeksi yüzde 2,3 azalarak 83,9’a indi. Reel kesim güven endeksi de aynı oranda gerileyerek 100,8 seviyesinde gerçekleşti.
HİZMET, PERAKENDE VE İNŞAATTA GÜVEN KAYBI
Hizmet sektörü güven endeksinde yüzde 4,3’lük bir azalma yaşanırken, endeks 109,5 oldu. Perakende ticaret sektöründe güven yüzde 2,5 azalarak 110,6’ya düştü. İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4,2’lik kayıpla 85,1 olarak ölçüldü.
Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:
Aylar/yıllar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Ocak | 96,7 | 102,3 | 99,7 | 99,6 | 99,7 |
Şubat | 96 | 99,5 | 99,3 | 99,2 | 99,2 |
Mart | 99,5 | 96,5 | 99,1 | 100,3 | 100,8 |
Nisan | 94,2 | 95,8 | 102,6 | 99,2 | 96,6 |
Mayıs | 93 | 98 | 104,1 | 98,3 | |
Haziran | 98,7 | 94,8 | 101,5 | 95,8 | |
Temmuz | 101,7 | 94,3 | 99,6 | 94,4 | |
Ağustos | 102,6 | 94,9 | 94,4 | 93,1 | |
Eylül | 104,3 | 95 | 95,6 | 95 | |
Ekim | 103,3 | 97,9 | 96,8 | 98,1 | |
Kasım | 101,5 | 97,6 | 95,4 | 97,2 | |
Aralık | 99,7 | 98,4 | 96,5 | 98,9 | |
Kaynak: AA