
Ekonomist Hakan Kara: ‘İbre Tersine Döndü, Merkez Bankası’nın Eli Rahatlayacak’
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 38.3665 | 38.4356 | 38.3396 | 38.4932 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.4477 | 24.6071 | 24.3352 | 24.7547 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.8223 | 5.8509 | 5.8182 | 5.8644 |
1 | EURO | 43.5309 | 43.6093 | 43.5004 | 43.6748 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 51.0386 | 51.3047 | 51.0028 | 51.3816 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.0979 | 46.3939 | 46.0287 | 46.4635 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.9408 | 3.9816 | 3.9381 | 3.9908 |
1 | KANADA DOLARI | 27.6103 | 27.7349 | 27.5082 | 27.8403 |
1 | KUVEYT DİNARI | 124.3625 | 125.9898 | 122.4971 | 127.8797 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.6685 | 3.6931 | 3.6659 | 3.7016 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.2274 | 10.2458 | 10.1507 | 10.3227 |
100 | JAPON YENİ | 26.6621 | 26.8386 | 26.5634 | 26.9406 |
1 | BULGAR LEVASI | 22.1316 | 22.4212 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.6945 | 8.8083 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.46234 | 0.46839 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.2272 | 5.2956 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13577 | 0.13755 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.4651 | 10.6020 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02641 | 0.02676 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.4420 | 22.7357 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.3866 | 10.5225 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5656 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5793 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8304 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6942 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 143.55 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3877 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.43 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1346 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3326 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2597 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7238 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3880 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 82.52 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2986 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 281.00 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6456 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1444 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35432 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 52.0075 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: AA