
Döviz ve altın ne kadar oldu?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 38.3695 | 38.4386 | 38.3427 | 38.4963 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.5957 | 24.7561 | 24.4826 | 24.9046 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.8200 | 5.8486 | 5.8159 | 5.8620 |
1 | EURO | 43.4960 | 43.5744 | 43.4656 | 43.6397 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 50.9437 | 51.2093 | 50.9080 | 51.2861 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.3874 | 46.6852 | 46.3178 | 46.7552 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.9493 | 3.9902 | 3.9466 | 3.9994 |
1 | KANADA DOLARI | 27.7269 | 27.8520 | 27.6243 | 27.9578 |
1 | KUVEYT DİNARI | 124.3930 | 126.0207 | 122.5272 | 127.9110 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.6880 | 3.7128 | 3.6854 | 3.7213 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.2313 | 10.2498 | 10.1546 | 10.3266 |
100 | JAPON YENİ | 26.4293 | 26.6043 | 26.3315 | 26.7054 |
1 | BULGAR LEVASI | 22.1141 | 22.4035 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.6885 | 8.8022 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.46261 | 0.46866 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.2472 | 5.3159 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13578 | 0.13756 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.4676 | 10.6046 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02717 | 0.02753 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.4438 | 22.7375 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.3876 | 10.5236 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5563 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5825 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8253 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6741 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 144.83 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3820 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.38 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7502 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1336 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3300 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2602 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7253 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3914 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 82.48 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2714 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 281.00 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1404 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35348 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 51.9792 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: AA