
Gözler TCMB’nin faiz kararında
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 36.4558 | 36.5215 | 36.4303 | 36.5762 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.9904 | 23.1403 | 22.8846 | 23.2792 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.2896 | 5.3156 | 5.2859 | 5.3278 |
1 | EURO | 39.5144 | 39.5856 | 39.4868 | 39.6450 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 46.9740 | 47.2189 | 46.9411 | 47.2897 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 41.4262 | 41.6922 | 41.3640 | 41.7547 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.5916 | 3.6288 | 3.5891 | 3.6371 |
1 | KANADA DOLARI | 25.3277 | 25.4420 | 25.2340 | 25.5386 |
1 | KUVEYT DİNARI | 117.6454 | 119.1848 | 115.8807 | 120.9725 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.3754 | 3.3981 | 3.3730 | 3.4059 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 9.7173 | 9.7348 | 9.6444 | 9.8078 |
100 | JAPON YENİ | 24.6906 | 24.8541 | 24.5992 | 24.9485 |
1 | BULGAR LEVASI | 20.0908 | 20.3537 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 7.8954 | 7.9987 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.40904 | 0.41440 | ||
1 | ÇİN YUANI | 4.9922 | 5.0576 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.12946 | 0.13115 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 9.9462 | 10.0764 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02492 | 0.02525 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 21.3244 | 21.6034 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 9.8703 | 9.9995 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5820 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8813 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8780 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.11 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.30 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4374 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.77 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7516 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0839 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2907 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2453 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.8044 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5915 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 88.63 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2616 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.03 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6448 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1455 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33037 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 48.5435 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: AA