
TCMB, 2025 para politikası metnini yayımladı!
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 38.5529 | 38.6223 | 38.5259 | 38.6802 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.6732 | 24.8341 | 24.5597 | 24.9831 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.8250 | 5.8536 | 5.8209 | 5.8671 |
1 | EURO | 43.5242 | 43.6027 | 43.4938 | 43.6681 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 51.1268 | 51.3933 | 51.0910 | 51.4704 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.5414 | 46.8402 | 46.4715 | 46.9104 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.9679 | 4.0090 | 3.9651 | 4.0182 |
1 | KANADA DOLARI | 27.7475 | 27.8726 | 27.6448 | 27.9785 |
1 | KUVEYT DİNARI | 125.0119 | 126.6476 | 123.1367 | 128.5474 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.7085 | 3.7334 | 3.7059 | 3.7420 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.2785 | 10.2970 | 10.2014 | 10.3743 |
100 | JAPON YENİ | 26.5926 | 26.7687 | 26.4942 | 26.8704 |
1 | BULGAR LEVASI | 22.1281 | 22.4177 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.4462 | 8.5567 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.46732 | 0.47344 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.2967 | 5.3660 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13615 | 0.13793 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.5171 | 10.6548 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02739 | 0.02775 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.5510 | 22.8461 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.4375 | 10.5740 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5589 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.6083 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8265 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6749 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 144.63 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3875 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.37 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7508 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1290 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3284 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2609 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7325 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5390 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 82.04 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2378 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 281.58 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1400 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6730 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35244 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 52.1875 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: AA