
Eski TCMB Başkanı Erkan depremde yıkılan okulu onarıp hizmete açtırdı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) toplam rezervlerinde geçtiğimiz hafta önemli bir düşüş yaşandı. 21 Mart ile sona eren haftada, bir önceki haftaya kıyasla 7 milyar 968 milyon dolarlık bir azalma kaydedilerek toplam rezervler 163 milyar 114 milyon dolar seviyesine indi.
Merkez Bankası tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervlerinde belirgin bir gerileme gözlendi. Söz konusu haftada brüt döviz rezervleri 9 milyar 741 milyon dolar azalarak 88 milyar 328 milyon dolara düştü. Bir önceki hafta olan 14 Mart’ta bu rakam 98 milyar 69 milyon dolar seviyesindeydi.
ALTIN REZERVLERİNDEKİ ARTIŞ DÜŞÜŞÜ SINIRLADI
Döviz rezervlerindeki bu önemli düşüşe karşın, altın rezervlerinde bir artış yaşandı. Aynı dönemde altın rezervleri 772 milyon dolar yükselerek 74 milyar 13 milyon dolardan 74 milyar 785 milyon dolara çıktı.
Bu gelişmeler neticesinde, Merkez Bankası’nın toplam rezervleri 21 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 7 milyar 968 milyon dolar azalarak 171 milyar 82 milyon dolardan 163 milyar 114 milyon dolara geriledi.
Aşağıdaki tabloda, Merkez Bankası rezervlerinin Aralık 2023’ten itibaren aylık değişimi gösterilmektedir:
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
---|---|---|---|
29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
21.02.2025 | 72.297 | 97.698 | 169.995 |
28.02.2025 | 70.659 | 94.757 | 165.417 |
07.03.2025 | 72.113 | 97.802 | 169.915 |
14.03.2025 | 74.013 | 98.069 | 171.082 |
21.03.2025 | 74.785 | 88.328 | 163.114 |
Kaynak: AA