
Serbest piyasada döviz fiyatları: Dolar 32,31 seviyesinde (13 Haziran 2024)
TCMB döviz kurları alış, satış fiyatlarını açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 38.3672 | 38.4363 | 38.3403 | 38.4940 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 24.5489 | 24.7090 | 24.4360 | 24.8573 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.8432 | 5.8719 | 5.8391 | 5.8854 |
1 | EURO | 43.6858 | 43.7645 | 43.6553 | 43.8302 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 51.3277 | 51.5953 | 51.2918 | 51.6727 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 46.4075 | 46.7055 | 46.3379 | 46.7755 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.9685 | 4.0095 | 3.9657 | 4.0188 |
1 | KANADA DOLARI | 27.6852 | 27.8100 | 27.5827 | 27.9157 |
1 | KUVEYT DİNARI | 124.5296 | 126.1591 | 122.6616 | 128.0515 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.6912 | 3.7160 | 3.6886 | 3.7246 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.2277 | 10.2461 | 10.1510 | 10.3230 |
100 | JAPON YENİ | 26.8410 | 27.0187 | 26.7417 | 27.1214 |
1 | BULGAR LEVASI | 22.2087 | 22.4993 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.7262 | 8.8403 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.46645 | 0.47255 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.2476 | 5.3163 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13581 | 0.13759 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.4674 | 10.6044 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02658 | 0.02693 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.4424 | 22.7361 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.3870 | 10.5229 | ||
ÇAPRAZ KURLAR | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.5592 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.5560 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8248 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 9.6269 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 142.60 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.3840 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.37 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7513 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.1386 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3401 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2640 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7179 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.3722 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 81.79 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.2704 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.92 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6449 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1435 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35765 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 52.1360 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: AA