
TCMB Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim | Döviz Cinsi | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
1 | ABD DOLARI | 37.9300 | 37.9984 | 37.9035 | 38.0554 |
1 | AVUSTRALYA DOLARI | 22.9006 | 23.0500 | 22.7953 | 23.1883 |
1 | DANİMARKA KRONU | 5.5483 | 5.5756 | 5.5444 | 5.5884 |
1 | EURO | 41.4822 | 41.5569 | 41.4531 | 41.6192 |
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 48.3201 | 48.5721 | 48.2863 | 48.6449 |
1 | İSVİÇRE FRANGI | 44.1563 | 44.4398 | 44.0901 | 44.5065 |
1 | İSVEÇ KRONU | 3.7689 | 3.8080 | 3.7663 | 3.8167 |
1 | KANADA DOLARI | 26.7062 | 26.8267 | 26.6074 | 26.9286 |
1 | KUVEYT DİNARI | 122.4883 | 124.0911 | 120.6510 | 125.9525 |
1 | NORVEÇ KRONU | 3.4611 | 3.4844 | 3.4587 | 3.4924 |
1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 10.1039 | 10.1221 | 10.0281 | 10.1980 |
100 | JAPON YENİ | 25.7106 | 25.8808 | 25.6155 | 25.9792 |
1 | BULGAR LEVASI | 21.0903 | 21.3663 | ||
1 | RUMEN LEYİ | 8.2875 | 8.3960 | ||
1 | RUS RUBLESİ | 0.44100 | 0.44677 | ||
1 | ÇİN YUANI | 5.1408 | 5.2080 | ||
1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.13438 | 0.13614 | ||
1 | KATAR RİYALİ | 10.3470 | 10.4824 | ||
1 | GÜNEY KORE WONU | 0.02551 | 0.02584 | ||
1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 22.1867 | 22.4770 | ||
1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 10.2686 | 10.4030 | ||
ÇAPRAZ KURLARI | |||||
Birim | Döviz Cinsi | Çapraz Kur | Döviz Cinsi | ||
1 | ABD DOLARI | 1.6524 | AVUSTRALYA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 6.8257 | DANİMARKA KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 0.8570 | İSVİÇRE FRANGI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.02 | İSVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 147.17 | JAPON YENİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1.4184 | KANADA DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 10.93 | NORVEÇ KRONU | ||
1 | ABD DOLARI | 3.7540 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | ||
1 | EURO | 1.0937 | ABD DOLARI | ||
1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.2761 | ABD DOLARI | ||
1 | KUVEYT DİNARI | 3.2475 | ABD DOLARI | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7884 | BULGAR LEVASI | ||
1 | ABD DOLARI | 4.5511 | RUMEN LEYİ | ||
1 | ABD DOLARI | 85.53 | RUS RUBLESİ | ||
1 | ABD DOLARI | 7.3369 | ÇİN YUANI | ||
1 | ABD DOLARI | 280.68 | PAKİSTAN RUPİSİ | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6453 | KATAR RİYALİ | ||
1 | ABD DOLARI | 1479 | GÜNEY KORE WONU | ||
1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | ||
1 | ABD DOLARI | 3.6731 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | ||
BİLGİ İÇİN | |||||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.33136 | ABD DOLARI | ||
1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 50.5439 | TÜRK LİRASI |
Kaynak: AA