Merkez Bankası Başkanı Erkan: “Sanayiye Yönelik Elektrik Ve Doğal Gaz Fiyat Artışları Gibi Gelişmeler Yıllık Enflasyonun Artışına Katkı Sunmaya Devam Edecek”
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 28 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 578 milyon dolar azalışla 165 milyar 417 milyon dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) haftalık rezerv verilerini yayımladı.
4 MİLYAR 578 MİLYON DOLAR AZALDI
TCMB’nin yayımladığı haftalık verilere göre, 28 Şubat haftasında toplam rezervler 4 milyar 578 milyon dolar azalarak 165,4 milyar dolara geriledi.
Buna göre, 28 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 941 milyon dolar düşüşle 94 milyar 757 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Şubat’ta 97 milyar 698 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 638 milyon dolar azalışla 72 milyar 297 milyon dolardan 70 milyar 659 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 578 milyon dolar azalışla 169 milyar 995 milyon dolardan 165 milyar 417 milyon dolara düştü.
TCMB rezervleri Aralık 2023’ten bu yana şöyle (milyon dolar):
| Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
| 29.12.2023 | 48.231 | 92.830 | 141.061 |
| 26.01.2024 | 48.007 | 89.154 | 137.161 |
| 23.02.2024 | 49.271 | 82.479 | 131.750 |
| 29.03.2024 | 54.378 | 68.748 | 123.126 |
| 26.04.2024 | 59.113 | 64.967 | 124.080 |
| 31.05.2024 | 59.740 | 83.909 | 143.648 |
| 28.06.2024 | 58.077 | 84.833 | 142.910 |
| 19.07.2024 | 59.214 | 94.695 | 153.910 |
| 29.08.2024 | 60.043 | 89.329 | 149.373 |
| 27.09.2024 | 63.566 | 93.824 | 157.390 |
| 25.10.2024 | 65.894 | 93.504 | 159.398 |
| 01.11.2024 | 66.614 | 93.005 | 159.619 |
| 13.12.2024 | 65.307 | 98.175 | 163.482 |
| 27.12.2024 | 64.319 | 90.738 | 155.057 |
| 03.01.2025 | 65.345 | 92.588 | 157.933 |
| 10.01.2025 | 66.021 | 94.426 | 160.447 |
| 17.01.2025 | 66.511 | 96.791 | 163.303 |
| 24.01.2025 | 68.232 | 99.328 | 167.560 |
| 07.02.2025 | 70.563 | 96.929 | 167.492 |
| 14.02.2025 | 72.475 | 100.677 | 173.152 |
| 21.02.2025 | 72.297 | 97.698 | 169.995 |
| 28.02.2025 | 70.659 | 94.757 | 165.417 |
Kaynak: AA