CHP’Lİ GİRGİN: İKTİDAR EVLATLARIMIZIN BOĞAZINDAN KESİP, SARAYIN EVLATLARININ VAKIFLARINI BESLEME ARACI DEĞİLDİR
Millilerimizin 1 Ağustos Paris Olimpiyat Oyunları Günlük Programı
2024 Paris Olimpiyat Oyunları, görkemli açılışın ardından resmi olarak başlamış oldu. Bu dev organizasyonda ülkemizi 54’ü kadın, 47’si erkek toplamda 101 sporcu 18 ayrı branşta temsil ediyor. 1 Ağustos tarihinde ise 6 branşta milli sporcularımız ülkemizi temsil edecek.
Türkiye’nin 18 spor dalında 102 sporcu ile yer aldığı 2024 Olimpiyatlarında günün programı belli oldu. 1 Ağustos Olimpiyat programına göre Türkiye’den hem takım oyunlarında hem de bireysel oyunlarca sporcularımız yarışacak. İşte 1 Ağustos 2024 Olimpiyat programı…
2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda 1 Ağustos’ta sahne alacak olan sporcularımızın müsabaka saatleri ve detayları şu şekilde:
Spor | Saat | Sporcu | Müsabaka |
---|---|---|---|
Atletizm | 08:30 | Salih Korkmaz | Erkekler 20km Yürüyüş |
Atletizm | 10:20 | Meryem Bekmez | Kadınlar 20km Yürüyüş |
Voleybol | 10:00 | Türkiye | Dominik Cumhuriyeti (C Grubu Karşılaşması) |
Okçuluk | 11:48 | Muhammed Abdullah Yıldırmış | Brady Ellison (Erkekler Bireysel Son 64 Turu) |
Okçuluk | 12:36 | Ulaş Berkim Tümer | Carlos Rojas (Erkekler Bireysel Son 64 Turu) |
Okçuluk | 16:00 | Elif Berra Çökmür | Nurol Azreena Mohamad Fazil (Kadınlar Bireysel Son 32 Turu) |
Yüzme | 12:47 | Berke Saka | Erkekler 200m Bireysel Karışık Eleme |
Yüzme | 13:22 | Berke Saka* | Erkekler 200m Bireysel Karışık Yarı Final |
Yüzme | 19:05 | Derya Dilara Öztunç ve Ecem Dönmez & Olena Özdemir | Kadınlar 4x200m Serbest Takım Bayrak Finali* |
Yüzme | 23:00 | Büşra Alper | Kadınlar 4x200m Serbest Takım Bayrak Finali* |
Yelken | 13:15 | Yiğit Yalçın Çıtak | ILCA 7 1. ve 2. Yarış |
Yelken | 16:03 | Merve Uatan | ILCA 6 12-16. Yarış |
Yelken | 16:35 | Ecem Güzel | ILCA 6 1. ve 2. Yarış |
Boks | 12:00 | Busenaz Sürmeneli | Aneta Rygielska (Kadınlar 66kg Son 16 Turu) |
Boks | 16:00 | Buse Naz Çakıroğlu | Fatima Herrera (Kadınlar 50kg Son 16 Turu) |
Boks | 18:00 | Hatice Akbaş | Enkhjargal Munguntsetseg (Kadınlar 54kg Çeyrek Finali) |
Kaynak: FLASH HABER TV